イオンモバイルに乗り換えると安くなる?イオンモバイルの料金プランを解説!!

多彩な料金プランが魅力のイオンモバイル。大手キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)から乗り換えるとどのくらい安くなるのでしょうか?イオンモバイルの料金プランを徹底解説。


キャリアからイオンモバイルに乗り換えると安くなるのか?

結論から言うと、半額から3分の1程度安くなります。

D社の新料金との比較表です。

同じギガ数のプランがないので単純比較はできませんが、半額以上にはなっていると思います。
さらに、D社の場合は2年縛りの場合の料金です。
イオンモバイルの場合は、年数縛りも最低利用期間もありません。

単純なプランでも、これだけ安くすることができます。


では、イオンモバイルの料金プランを見てみましょう。

音声通話SIM

さいてきプラン 0.5GB (音声通話) docomo 500MB ¥930
さいてきプラン 1GB (音声通話) docomo 1GB ¥980
さいてきプラン 2GB (音声通話) docomo 2GB ¥1,080
さいてきプラン 3GB (音声通話) docomo 3GB ¥1,180
さいてきプラン 4GB (音声通話) docomo 4GB ¥1,280
さいてきプラン 5GB (音声通話) docomo 5GB ¥1,380
さいてきプラン 6GB (音声通話) docomo 6GB ¥1,480
さいてきプラン 7GB (音声通話) docomo 7GB ¥1,580
さいてきプラン 8GB (音声通話) docomo 8GB ¥1,680
さいてきプラン 9GB (音声通話) docomo 9GB ¥1,780
さいてきプラン 10GB (音声通話) docomo 10GB ¥1,880
さいてきプラン 12GB (音声通話) docomo 12GB ¥1,980
さいてきプラン 14GB (音声通話) docomo 14GB ¥2,080
さいてきプラン 20GB (音声通話) docomo 20GB ¥2,180
さいてきプラン 30GB (音声通話) docomo 30GB ¥3,980
さいてきプラン 40GB (音声通話) docomo 40GB ¥4,980
さいてきプラン 50GB (音声通話) docomo 50GB ¥5,980
 
さいてきプラン 0.5GB (音声通話) au 500MB ¥930
さいてきプラン 1GB (音声通話) au 1GB ¥980
さいてきプラン 2GB (音声通話) au 2GB ¥1,080
さいてきプラン 3GB (音声通話) au 3GB ¥1,180
さいてきプラン 4GB (音声通話) au 4GB ¥1,280
さいてきプラン 5GB (音声通話) au 5GB ¥1,380
さいてきプラン 6GB (音声通話) au 6GB ¥1,480
さいてきプラン 7GB (音声通話) au 7GB ¥1,580
さいてきプラン 8GB (音声通話) au 8GB ¥1,680
さいてきプラン 9GB (音声通話) au 9GB ¥1,780
さいてきプラン 10GB (音声通話) au 10GB ¥1,880
さいてきプラン 12GB (音声通話) au 12GB ¥1,980
さいてきプラン 14GB (音声通話) au 14GB ¥2,080
さいてきプラン 20GB (音声通話) au 20GB ¥2,180
さいてきプラン 30GB (音声通話) au 30GB ¥3,980
さいてきプラン 40GB (音声通話) au 40GB ¥4,980
さいてきプラン 50GB (音声通話) au 50GB ¥5,980
 
さいてきプラン 4GB (音声通話・SIMシェア) docomo 4GB ¥1,580
さいてきプラン 5GB (音声通話・SIMシェア) docomo 5GB ¥1,680
さいてきプラン 6GB (音声通話・SIMシェア) docomo 6GB ¥1,780
さいてきプラン 7GB (音声通話・SIMシェア) docomo 7GB ¥1,880
さいてきプラン 8GB (音声通話・SIMシェア) docomo 8GB ¥1,980
さいてきプラン 9GB (音声通話・SIMシェア) docomo 9GB ¥2,080
さいてきプラン 10GB (音声通話・SIMシェア) docomo 10GB ¥2,180
さいてきプラン 12GB (音声通話・SIMシェア) docomo 12GB ¥2,280
さいてきプラン 14GB (音声通話・SIMシェア) docomo 14GB ¥2,380
さいてきプラン 20GB (音声通話・SIMシェア) docomo 20GB ¥2,480
さいてきプラン 30GB (音声通話・SIMシェア) docomo 30GB ¥4,280
さいてきプラン 40GB (音声通話・SIMシェア) docomo 40GB ¥5,280
さいてきプラン 50GB (音声通話・SIMシェア) docomo 50GB ¥6,280
 
さいてきプラン 4GB (音声通話・SIMシェア) au 4GB ¥1,580
さいてきプラン 5GB (音声通話・SIMシェア) au 5GB ¥1,680
さいてきプラン 6GB (音声通話・SIMシェア) au 6GB ¥1,780
さいてきプラン 7GB (音声通話・SIMシェア) au 7GB ¥1,880
さいてきプラン 8GB (音声通話・SIMシェア) au 8GB ¥1,980
さいてきプラン 9GB (音声通話・SIMシェア) au 9GB ¥2,080
さいてきプラン 10GB (音声通話・SIMシェア) au 10GB ¥2,180
さいてきプラン 12GB (音声通話・SIMシェア) au 12GB ¥2,280
さいてきプラン 14GB (音声通話・SIMシェア) au 14GB ¥2,380
さいてきプラン 20GB (音声通話・SIMシェア) au 20GB ¥2,480
さいてきプラン 30GB (音声通話・SIMシェア) au 30GB ¥4,280
さいてきプラン 40GB (音声通話・SIMシェア) au 40GB ¥5,280
さいてきプラン 50GB (音声通話・SIMシェア) au 50GB ¥6,280
 

データ通信SIM

さいてきプラン 1GB (データ通信) docomo 1GB ¥480
さいてきプラン 2GB (データ通信) docomo 2GB ¥680
さいてきプラン 3GB (データ通信) docomo 3GB ¥780
さいてきプラン 4GB (データ通信) docomo 4GB ¥880
さいてきプラン 5GB (データ通信) docomo 5GB ¥980
さいてきプラン 6GB (データ通信) docomo 6GB ¥1,080
さいてきプラン 7GB (データ通信) docomo 7GB ¥1,180
さいてきプラン 8GB (データ通信) docomo 8GB ¥1,280
さいてきプラン 9GB (データ通信) docomo 9GB ¥1,380
さいてきプラン 10GB (データ通信) docomo 10GB ¥1,480
さいてきプラン 12GB (データ通信) docomo 12GB ¥1,580
さいてきプラン 14GB (データ通信) docomo 14GB ¥1,680
さいてきプラン 20GB (データ通信) docomo 20GB ¥1,780
さいてきプラン 30GB (データ通信) docomo 30GB ¥3,580
さいてきプラン 40GB (データ通信) docomo 40GB ¥4,580
さいてきプラン 50GB (データ通信) docomo 50GB ¥5,580
 
さいてきプラン 1GB (データ通信) au 1GB ¥480
さいてきプラン 2GB (データ通信) au 2GB ¥680
さいてきプラン 3GB (データ通信) au 3GB ¥780
さいてきプラン 4GB (データ通信) au 4GB ¥880
さいてきプラン 5GB (データ通信) au 5GB ¥980
さいてきプラン 6GB (データ通信) au 6GB ¥1,080
さいてきプラン 7GB (データ通信) au 7GB ¥1,180
さいてきプラン 8GB (データ通信) au 8GB ¥1,280
さいてきプラン 9GB (データ通信) au 9GB ¥1,380
さいてきプラン 10GB (データ通信) au 10GB ¥1,480
さいてきプラン 12GB (データ通信) au 12GB ¥1,580
さいてきプラン 14GB (データ通信) au 14GB ¥1,680
さいてきプラン 20GB (データ通信) au 20GB ¥1,780
さいてきプラン 30GB (データ通信) au 30GB ¥3,580
さいてきプラン 40GB (データ通信) au 40GB ¥4,580
さいてきプラン 50GB (データ通信) au 50GB ¥5,580
 

※データ通信SIMのドコモ回線(タイプ2・タイプ2)は+月額140円でSMS(ショートメッセージサービス)を付けられます。au回線および音声通話SIMはSMSがデフォルトで付帯しています。

イオンモバイルはシェアプランがある!!

イオンモバイルにはシェアプランが存在します。

シェアプランとは契約プランのデータ通信量を追加したSIMで分け合うというもの。
例えば、30GBのプランを契約して、家族3人でシェアした場合、30GBを3人でシェアして使うとこが出来ます。お子さんがYouTube等で15GB、お父さんが仕事で10G、お母さんがWEB閲覧で5GBの様に合計で30GB以内であればOKです。「1人10GB」ではないですよ~。
家族利用や2台、3台持ちする方には適したプランになります。

イオンモバイルのシェアプランは、最大4枚(計5枚)までデータSIMカードの追加が可能です。

月額の高速データ容量を、音声プラン1契約につき最大5枚のSIMで共有できます。
タブレット用、仕事用などご自身で複数のSIMを使い分けることができるのは勿論、家族でデータ容量をシェアすることで、よりお得に利用できるのはイオンモバイルの強い点です。

シェアプランの料金表

シェアプランの料金表は以下の通りです。

シェアプランには注意点も・・・

イオンモバイルのシェアプランには注意点もあります。

◆SIMカードの追加は、1枚につき手数料3,000円が発生いたします。
◆音声通話SIMを追加する場合は、SIMカード1枚につき月額700円が発生します。
◆データSIMでSMS機能を追加する場合は、SIMカード1枚につき月額140円が発生します。
◆追加SIM3枚目以降は、SIMカード1枚につき月額200円が発生いたします。


上記の表は家族利用で4人家族を想定したものですが、4人で約7,500円程度に抑える事ができます。
大手キャリアなら1人分の料金ですね。

イオンモバイルに限らず格安SIMは利用方法次第では、かなりお得に使うことができます。
そこが格安SIMの魅力ですね。

まとめ

料金プランが多彩でシェアプランがあり、大手キャリアの半額以上の料金になるイオンモバイル。
格安SIMの中では、シンプルな料金体系になっています。

最低利用期間がないので、ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか?

公式サイトこちら

イオンモバイル

ソーシャル・シェア
新着情報
スマートフォン